- Valavu ya Chipata
- Valavu ya Mpira
- Ma valve a globe
- Valavu Yowunikira
- Valavu ya Gulugufe
- Ma Flange
- Valavu Yotsika
- Valavu ya pulagi
- Ma valve a singano
- Ma valve oteteza
- Ma Vavulovu Otulutsira Madzi
- Ma Valves a Flange Osawona
- Ma Valves a Diaphragm
- Ma valve osungira madzi
- Ma Vavulovu Osefera
- Zopangira chitoliro
- Zoponyera
Vavu ya Gulugufe Yopumira Yokhala ndi Mpweya wa D41W
Mafotokozedwe Akatundu
The Vavu ya Gulugufe Yopumira Yokhala ndi Mpweya wa D41W Ndi valavu yogwira ntchito bwino kwambiri yopangidwira kulamulira ndi kulekanitsa kayendedwe ka mpweya m'mapulogalamu opumira mpweya, HVAC, ndi mapaipi a mafakitale. Yopangidwa ndi zipangizo zolimba, valavu iyi imapereka ntchito yodalirika, nthawi yayitali yogwira ntchito, komanso kukana dzimbiri bwino, zomwe zimapangitsa kuti ikhale yoyenera kugwiritsidwa ntchito m'mafakitale osiyanasiyana, m'mabizinesi, komanso m'malo ozungulira.
Chopangidwa ndi kapangidwe kozungulira, valavu ya gulugufe ya D41W imalola kuyika kotetezeka komanso kosataya madzi, kuonetsetsa kuti ikugwirizana ndi mapaipi wamba. Kapangidwe kake kopepuka komanso kakang'ono kamathandiza kuigwiritsa ntchito mosavuta komanso kuiyika, pomwe ntchito yopumira mpweya imalola kuyendetsa bwino mpweya, kulamulira kuthamanga kwa mpweya, komanso kulinganiza bwino makina. Disiki ya valavuyo idapangidwa kuti ipereke kuzungulira kosalala komanso kugwedezeka kolondola, kuonetsetsa kuti ikugwira ntchito bwino ngakhale pansi pa kupsinjika kosinthasintha.
Valavu ya D41W ndi yoyenera machitidwe a HVAC, mpweya wabwino, mpweya wopumira m'mafakitale, ndi ntchito zina zomwe mpweya woyenda bwino umafunika. Kapangidwe kake kamachepetsa kukana kuyenda kwa madzi pamene kamapereka chitseko chogwira mtima ikatsekedwa, kuteteza kubwerera kwa madzi kapena kutuluka kwa madzi. Valavuyi idapangidwanso kuti isakonzedwe kwambiri, yokhala ndi kapangidwe kosavuta komwe kamapangitsa kuti kuyang'anira, kuyeretsa, ndi kukonza zinthu zikhale zosavuta.
Mwa kuphatikiza zipangizo zolimba, uinjiniya wolondola, ndi kulumikizana kolumikizana, D41W Flanged Ventilating Butterfly Valve imatsimikizira kuti imagwira ntchito modalirika, moyenera, komanso kwanthawi yayitali m'malo ovuta. Kusinthasintha kwake, kuyika mosavuta, komanso kapangidwe kake kosavuta kukonza kumapangitsa kuti ikhale yankho lotsika mtengo pakuwongolera mpweya m'makina amakono opumira mpweya komanso mafakitale.
Ubwino wa Zamalonda
Kapangidwe Kolimba: Yopangidwa ndi zipangizo zapamwamba kwambiri kuti ikhale ndi moyo wautali.
Wosagonjetsedwa ndi dzimbiri: Yoyenera kugwiritsidwa ntchito m'malo osiyanasiyana a mafakitale ndi zachilengedwe.
Kuwongolera Mpweya MoyeneraKapangidwe ka ma disc kamalola kuti ma disc azizungulira bwino komanso azigwira ntchito bwino.
Kulumikizana Kopanda Flanged: Zimaonetsetsa kuti malo osungiramo zinthu ndi otetezeka komanso osatulutsa madzi.
Wopepuka komanso wopapatiza: Zosavuta kugwiritsa ntchito ndikuyika m'makina osiyanasiyana.
Ntchito Yopumira Mpweya: Zimathandiza kuti mpweya uziyenda bwino komanso kuti zinthu ziziyenda bwino.
Kusamalira Kochepa: Kapangidwe kosavuta kamalola kuyang'aniridwa mwachangu ndi kukonzedwanso.
Mitundu Yonse Yogwiritsira Ntchito: Yabwino kwambiri pa HVAC, mpweya wabwino m'mafakitale, komanso makina oyeretsera mpweya.
Yankho Lotsika Mtengo: Amachepetsa ndalama zokonzera ndikutsimikizira kudalirika kwa nthawi yayitali.
Kufotokozera kwa Malo Omwe Amalowa Mpweya wa Gulugufe
| Kupanikizika kwa dzina | 0.1MPa |
| Kupanikizika kwa mphamvu | 0.15MPa |
| Kutentha koyenera | ≤300°C、≤420°C、≤600°C |
| Kutaya madzi | ≤1.5% |
| Sing'anga yoyenera | Mpweya, uli ndi fumbi ndi utsi |
| Ma drive mode | Buku, choyendetsera mawilo a nyongolotsi, chamagetsi, choyendetsa ndege |

Kupumira Valavu ya Gulugufe Wopumira Mbali Yaikulu
| Dzina la Gawo | Zinthu Zofunika |
| Thupi | Q235A, chitsulo cha 16 Mn, chitsulo chosapanga dzimbiri |
| Disiki | Q235A, chitsulo cha 16 Mn, chitsulo chosapanga dzimbiri |
| Chisindikizo | Q235A, chitsulo cha 16 Mn, chitsulo chosapanga dzimbiri |
| Tsinde | 2Cr13, chitsulo chosapanga dzimbiri |
| Kulongedza | Graphite Yosinthasintha |
Kutulutsa mpweya wa gulugufe wa valavu Miyeso Yaikulu ndi Miyeso Yolumikizira
| Mtundu | DN | Miyeso yayikulu | Kulemera ≈kg | ||||||
| L | D | D1 | Z-Φd | b | D41 | D341 | D941 | ||
| D41W-1C D341W-1C D641W-1C D941W-1C | 100 | 120 | 210 | 170 | 4-Φ18 | 14 | 10 | 15 | 55 |
| 125 | 120 | 240 | 200 | 8-Φ18 | 14 | 14 | 21 | 68 | |
| 150 | 120 | 265 | 225 | 8-Φ18 | 14 | 20 | 28 | 82 | |
| 200 | 140 | 320 | 280 | 8-Φ18 | 16 | 32 | 40 | 96 | |
| 250 | 140 | 375 | 335 | 12-Φ18 | 16 | 45 | 55 | 112 | |
| 300 | 170 | 440 | 395 | 12-Φ22 | 16 | 61 | 74 | 125 | |
| 350 | 170 | 490 | 445 | 12-Φ22 | 16 | 74 | 85 | 146 | |
| 400 | 190 | 540 | 495 | 16-Φ22 | 16 | 80 | 95 | 167 | |
| 450 | 190 | 595 | 550 | 16-Φ22 | 16 | 88 | 105 | 190 | |
| 500 | 190 | 645 | 660 | 20-Φ22 | 18 | 105 | 125 | 235 | |
| 600 | 210 | 755 | 705 | 20-Φ26 | 20 | 180 | 285 | ||
| 700 | 210 | 860 | 810 | 24-Φ26 | 20 | 208 | 376 | ||
| 800 | 210 | 975 | 920 | 24-Φ30 | 20 | 242 | 460 | ||
| 900 | 250 | 1075 | 1020 | 24-Φ30 | 20 | 296 | 580 | ||
| 1000 | 250 | 1175 | 1120 | 28-Φ30 | 20 | 430 | 760 | ||
| 1100 | 250 | 1275 | 1220 | 38-Φ30 | 20 | 630 | 910 | ||
| 1200 | 250 | 1375 | 1320 | 32-Φ30 | 20 | 840 | 1210 | ||
| 1400 | 300 | 1575 | 1520 | 36-Φ30 | 20 | 1200 | 1460 | ||
| 1600 | 300 | 1790 | 1730 | 40-Φ30 | 24 | 1460 | 1710 | ||
| 1800 | 300 | 1990 | 1930 | 44-Φ30 | 24 | 1800 | 2200 | ||
| 2000 | 300 | 2190 | 2130 | 48-Φ30 | 24 | 2500 | 2950 | ||
| 2100 | 300 | 2305 | 2240 | 52-Φ33 | 24 | 3000 | 3600 | ||
| 2200 | 350 | 2405 | 2340 | 52-Φ33 | 24 | 4100 | 4500 | ||
| 2400 | 350 | 2605 | 2540 | 56-Φ33 | 30 | 4800 | 5200 | ||
| 2600 | 350 | 2805 | 2740 | 60-Φ33 | 30 | 5400 | 5900 | ||
| 2800 | 400 | 3030 | 2960 | 64-Φ36 | 30 | 6200 | 6600 | ||
| 3000 | 400 | 3230 | 3160 | 68-Φ36 | 30 | 7300 | 8400 | ||









