- Valavu ya Chipata
- Valavu ya Mpira
- Ma valve a globe
- Valavu Yowunikira
- Valavu ya Gulugufe
- Ma Flange
- Valavu Yotsika
- Valavu ya pulagi
- Ma valve a singano
- Ma valve oteteza
- Ma Vavulovu Otulutsira Madzi
- Ma Valves a Flange Osawona
- Ma Valves a Diaphragm
- Ma valve osungira madzi
- Ma Vavulovu Osefera
- Zopangira chitoliro
- Zoponyera
0102030405
Valavu ya Gulugufe Yokhala ndi Mphira ya D71J, D371J Yodzaza ndi Mphira
Valve ya Gulugufe Yokhala ndi Mphira Yokwanira
| M'mimba mwake mwa dzina | DN(mm) | 50~800 | ||
| Kupanikizika kwa dzina | PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 |
| Kupanikizika koyesa | Mayeso a mphamvu | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| Kuyesa kutseka | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| Mayeso otsekereza a Hermetic | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Chogwiritsidwa ntchito | Mpweya, madzi, zimbudzi, nthunzi, gasi, mafuta, ndi zina zotero. | |||
| Thamangitsani | Kuyendetsa giya lamanja, mphutsi ndi mphutsi, kuyendetsa kwa pneumatic, kuyendetsa kwamagetsi. | |||
| Thupi | Chitsulo chopangidwa ndi nodular, chitsulo chopangidwa ndi chitsulo, chitsulo chopangidwa ndi alloy, chitsulo chosapanga dzimbiri | |||
| Disiki | Chitsulo chopangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri, chitsulo chosapanga dzimbiri ndi zinthu zina | |||
| Mphete yotsekera | Rabala, PTFE | |||
| Tsinde | 2Cr13, chitsulo chosapanga dzimbiri | |||
| Chodzaza | Mphete ya O, graphite yosinthasintha | |||
Kusankha zinthu zotsekera ma valve a gulugufe ndi kutentha koyenera
| Zinthu Zofunika | CR | NBR | EPDM | PTFE | NDI | VITON | Ayi. | PA |
| Dzina la Khodi | X,J | INDE, AYI | XB,JB | F,XC,JC | XD,JD | XE,JE | X1 | N |
| Kutentha kwakukulu | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
| Kutentha kotsika kwambiri | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
| Kutentha kogwira ntchito koyenera | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
Valavu ya Gulugufe Yokhala ndi Mphira Yokwanira Miyeso Yaikulu ndi Miyeso Yolumikizira
| M'mimba mwake mwa dzina (DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
| 50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
| 65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
| 80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
| 100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
| 125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
| 150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
| 200 | 60 | 295 | 340 | 8- -22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
| 250 | 68 | 350 | 395 | 12- -22 | 206 | 800 | 550 | 350 |
| 300 | 78 | 400 | 445 | 12-22 | 230 | 860 | 600 | 350 |
| 350 | 78 | 460 | 505 | 16-22 | 248 | 883 | 600 | 350 |
| 400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 289 | 972 | 600 | 350 |
| 450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 320 | 1043 | 750 | 380 |
| 500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 343 | 1098 | 750 | 380 |
| 600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 413 | 1236 | 750 | 380 |
| 700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 478 | 1431 | 750 | 380 |
| 800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 525 | 1488 | 750 | 380 |







