- Valavu ya Chipata
- Valavu ya Mpira
- Ma valve a globe
- Valavu Yowunikira
- Valavu ya Gulugufe
- Ma Flange
- Valavu Yotsika
- Valavu ya pulagi
- Ma valve a singano
- Ma valve oteteza
- Ma Vavulovu Otulutsira Madzi
- Ma Valves a Flange Osawona
- Ma Valves a Diaphragm
- Ma valve osungira madzi
- Ma Vavulovu Osefera
- Zopangira chitoliro
- Zoponyera
Valavu ya DIN Bellows Globe
Kufotokozera kwa Zamalonda
Vavu ya DIN Bellows Globe ndi valavu yozimitsa moto yogwira ntchito bwino kwambiri yopangidwa kuti ipereke njira yodalirika yoyendetsera kayendedwe ka madzi komanso kuti isatuluke madzi akunja m'mafakitale ovuta. Yopangidwa motsatira miyezo ya DIN, valavu iyi imagwiritsidwa ntchito kwambiri m'makina omwe chitetezo, kulimba, ndi kutseka bwino ndikofunikira.
Valavuyi ili ndi kapangidwe kachitsulo kotseka tsinde komwe kamalekanitsa tsinde ndi njira yopangira zinthu. Kapangidwe kameneka kamachotsa chiopsezo cha kutuluka kwa madzi komwe kumachitika chifukwa cha ma ducts achikhalidwe, zomwe zimapangitsa kuti ikhale yoyenera kwambiri pamadzi oopsa, oopsa, otentha kwambiri, kapena othamanga kwambiri. Ma ducts nthawi zambiri amapangidwa ndi chitsulo chosapanga dzimbiri chapamwamba, chomwe chimapereka kukana kutopa kwambiri komanso nthawi yayitali yogwira ntchito.
Ma valve a DIN Bellows Globe amapezeka mu zipangizo zosiyanasiyana, kuphatikizapo chitsulo cha kaboni, chitsulo chosapanga dzimbiri, ndi chitsulo chosakanikirana, kuti akwaniritse mikhalidwe yosiyanasiyana yogwirira ntchito. Kapangidwe ka valve ya globe kamatsimikizira kuti kayendedwe ka madzi kamayenda bwino komanso kuti isamagwire bwino ntchito. Kapangidwe kake ka tsinde lokwera kamalola kuti pakhale chizindikiro chowoneka bwino cha malo a valve, kukonza chitetezo cha ntchito komanso kulondola kwa kayendetsedwe kake.
Ma valve amenewa amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'makina a nthunzi, mapaipi amafuta otentha, kukonza mankhwala, kupanga magetsi, ndi ma network otenthetsera. Kulumikizana kwa DIN flange kumatsimikizira kuyika kosavuta, kutseka kodalirika, komanso kugwirizana ndi makina okhazikika a mapaipi. Ndi kapangidwe kolimba komanso kuwongolera bwino khalidwe, DIN Bellows Globe Valve imapereka magwiridwe antchito okhazikika ngakhale ikagwiritsidwa ntchito pafupipafupi komanso m'mikhalidwe yovuta kwambiri.
Ubwino wa DIN Bellows Globe Valve
Kutaya kwa Zero Kunja: Kapangidwe ka chisindikizo cha Bellows kamaletsa kutuluka kwa tsinde, zomwe zimapangitsa kuti ntchito ikhale yotetezeka.
Kuchita Bwino Kwambiri Pachitetezo: Yabwino kwambiri pa zinthu zoopsa, zoyaka moto, kapena kutentha kwambiri.
Moyo Wautali wa Utumiki: Mpweya wosapanga dzimbiri umapereka mphamvu yabwino kwambiri yolimbana ndi kutopa komanso dzimbiri.
Kuwongolera Kuyenda Molondola: Kapangidwe ka valavu ya globe kamalola kuti throttling ndi kutseka bwino.
Kapangidwe Koyenera ka DIN: Ikugwirizana kwathunthu ndi miyeso ya DIN kuti ikhale yosavuta kuphatikiza dongosolo.
Zofunikira Zosamalira Zochepa: Kufunika kochepa kosintha kapena kusintha mapaketi.
Mitundu Yonse Yogwiritsira Ntchito: Yoyenera kugwiritsa ntchito nthunzi, mafuta, gasi, madzi, ndi mankhwala.
Mafotokozedwe a Valavu ya DIN Bellows Globe
| Kuthamanga kwa dzina (MPa) | Mayeso a chipolopolo (MPa) | Kuyesa kusindikiza (MPa) | Kutentha koyenera (℃) | Sing'anga yoyenera |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | -20℃ -350℃ | madzi, nthunzi, mafuta, ndi zina zotero. |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| 4.0 | 6 | 4.4 |
Zida za DIN Bellows Globe Valve Za Zigawo Zazikulu
| Dzina la gawo | Zinthu Zofunika |
| Thupi | GS-C25、CF8、CF3 |
| Disiki | 2CR13, F304, F316 |
| Pini yolumikizira | F304、F316 |
| Kuphatikiza kwa Bellows | F304、F316L |
| Boneti | GS-C25、CF8、CF3 |
| Kulongedza | Graphite wosinthasintha, PTFE |
| Gland | 25#, F304, F316 |
| Malo opezera | 25#, F304, F316 |
| Mtedza wa tsinde | Aloyi wamkuwa ZQA19-4 |
| Gudumu lamanja | Chitsulo cha kaboni |
| Chipewa | 25# |
| Chikho cha mafuta | Mkuwa |
| Mtedza wa Hexagon | ASTMA193 2H, A193-8, A193-8M |
| Bolt | ASTM A193 B7, A193-B8, A193-B8M |
| Gasket | Graphite yosinthasintha + Chitsulo chosapanga dzimbiri, PTFE |
| Tsinde | 2Cr13, F304, F316 |
DIN Bellows Globe Valve Miyeso Yaikulu Ndi Miyeso Yolumikizira
| L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | D0 | Kulemera (kg) ≈ | ||
| DIN/WJ41H-16C DIN/WJ41W-16P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 191 | 120 | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-Φ14 | 191 | 140 | 7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-Φ14 | 197 | 140 | 9 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 12 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-Φ18 | 218 | 200 | 16 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-Φ18 | 220 | 200 | 19 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 4-Φ18 | 238 | 240 | 23 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 8-Φ18 | 257 | 240 | 30 | |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 8-Φ18 | 340 | 320 | 42 | |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 8-Φ18 | 360 | 360 | 63 | |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8-Φ22 | 390 | 360 | 90 | |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 12-Φ22 | 530 | 500 | 150 | |
| DIN/WJ41H-25 DIN/WJ41W-25P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 191 | 120 | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-Φ14 | 191 | 160 | 7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-Φ14 | 197 | 160 | 9 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 12 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-Φ18 | 218 | 200 | 19 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-Φ18 | 220 | 200 | 24 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8-Φ18 | 238 | 280 | 33 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 8-Φ18 | 257 | 280 | 44 | |
| 100 | 350 | 235 | 220 | 162 | 24 | 8-Φ22 | 340 | 320 | 60 | |
| 125 | 400 | 270 | 250 | 188 | 26 | 8-Φ26 | 360 | 360 | 72 | |
| 150 | 480 | 300 | 295 | 218 | 28 | 8-Φ26 | 390 | 360 | 98 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 12-Φ26 | 530 | 500 | 169 | |
| DIN/WJ41H-40 DIN/WJ41W-40P | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 191 | 120 | 5 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 4-Φ14 | 191 | 160 | 7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 4-Φ14 | 197 | 160 | 9 | |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 12 | |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 4-Φ18 | 218 | 200 | 16 | |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 4-Φ18 | 220 | 200 | 23 | |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 8-Φ18 | 238 | 280 | 33 | |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 8-Φ18 | 257 | 280 | 45 | |
| 100 | 350 | 235 | 220 | 162 | 24 | 8-Φ22 | 340 | 320 | 69 | |
| 125 | 400 | 270 | 250 | 188 | 26 | 8-Φ26 | 360 | 360 | 98 | |
| 150 | 480 | 300 | 295 | 218 | 28 | 8-Φ26 | 390 | 360 | 170 | |
| 200 |









