- Valavu ya Chipata
- Valavu ya Mpira
- Ma valve a globe
- Valavu Yowunikira
- Valavu ya Gulugufe
- Ma Flange
- Valavu Yotsika
- Valavu ya pulagi
- Ma valve a singano
- Ma valve oteteza
- Ma Vavulovu Otulutsira Madzi
- Ma Valves a Flange Osawona
- Ma Valves a Diaphragm
- Ma valve osungira madzi
- Ma Vavulovu Osefera
- Zopangira chitoliro
- Zoponyera
DIN Flanged Ball Valve (WCB, CF8, CF8M, Ti, Ni)
Mafotokozedwe
| Kupanikizika kwapadera: | 10K / 20K |
| Mayeso a mphamvu: | PT2.4 / 5.8Mpa |
| Kuyesa kwa chisindikizo: | 1.5 / 4.0Mpa |
| Chiyeso cha chisindikizo: | 1.5 / 4.0Mpa |
| Kuyesa kwa chisindikizo cha gasi: | 0.6Mpa |
| Zinthu zogwirira ntchito za valavu: | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| Sing'anga yoyenera: | madzi / nthunzi / zinthu zamafuta / asidi wa nitriki / asidi wa acetic |
| Kutentha koyenera: | -29℃ -180℃ |
Zipangizo za zigawo zazikulu
| Dzina la zinthu | Chitsulo cha kaboni | Chitsulo chosapanga dzimbiri | |
| Thupi | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
| Boneti | A216 WCB | A351 CF8 | A351 CF8M |
| Mpira | A276 304 / A276 316 | ||
| Tsinde | 2Cr13 / A276 304 / A276 316 | ||
| Chisindikizo | PTFE / RPTFE | ||
| Kulongedza kwa gland | PTFE/ Graphite yozungulira | ||
| Gland | A216 WCB | A351 CF8 | |
| Bolt | A193-B7 | A193-B8M | |
| Mtedza | A194-2H | A194-8 | |
Miyeso yayikulu ndi miyeso yolumikizira
| DIN 1.6MPa PN(16bar) Unit:mm | |||||||
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd |
| 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
| 25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
| 32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-Φ18 |
| 125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
| 150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 8-Φ22 |
| 200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 12-Φ22 |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-Φ26 |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 12-Φ26 |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 16-Φ26 |
| DIN 2.5MPa PN (25bar) Unit: mm | |||||||
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd |
| 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
| 25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
| 32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Φ26 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Φ26 |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 12-Φ26 |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-Φ30 |
| 300 | 500 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-Φ30 |
| 350 | 550 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 16-Φ33 |
| DIN 4.0MPa PN (40bar) Unit: mm | |||||||
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd |
| 15 | 115 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
| 25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4-Φ14 |
| 32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-Φ18 |
| 40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
| 80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 190 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8-Φ22 |
| 125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8-Φ26 |
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8-Φ26 |
| 200 | 400 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12-Φ30 |
| 250 | 450 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12-Φ33 |
| 300 | 500 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16-Φ33 |
| 350 | 550 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 16-Φ36 |
| Chigawo cha DIN 6.4MPa PN(64bar):mm | |||||||
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd |
| 15 | 140 | 105 | 75 | 45 | 20 | 2 | 4-Φ14 |
| 20 | 152 | 130 | 90 | 58 | 20 | 2 | 4-Φ14 |
| 25 | 165 | 140 | 100 | 68 | 24 | 2 | 4-Φ14 |
| 32 | 178 | 155 | 110 | 75 | 24 | 2 | 4-Φ18 |
| 40 | 190 | 170 | 125 | 88 | 26 | 3 | 4-Φ18 |
| 50 | 216 | 180 | 135 | 102 | 26 | 3 | 4-Φ18 |
| 65 | 241 | 205 | 160 | 122 | 26 | 3 | 8-Φ18 |
| 80 | 283 | 215 | 170 | 138 | 28 | 3 | 8-Φ18 |
| 100 | 305 | 250 | 200 | 162 | 30 | 3 | 8-Φ22 |
| 125 | 381 | 295 | 240 | 188 | 34 | 3 | 8-Φ26 |
| 150 | 403 | 345 | 280 | 218 | 36 | 3 | 8-Φ26 |
| 200 | 419 | 415 | 345 | 285 | 42 | 3 | 12-Φ26 |
| 250 | 457 | 470 | 400 | 345 | 46 | 3 | 12-Φ30 |
| 300 | 502 | 530 | 460 | 410 | 52 | 4 | 16-Φ30 |
| 350 | 702 | 600 | 525 | 465 | 56 | 4 | 16-Φ33 |
Valavu ya mpira
1. Vavu ya mpira ndi valavu yomwe gawo lotsegulira ndi lotseka (mpira) limayendetsedwa ndi tsinde la valavu ndipo limazungulira mozungulira mzere wa valavu ya mpira. Ingagwiritsidwenso ntchito polamulira ndi kuwongolera madzi. Mavavu a mpira nthawi zambiri amaikidwa mopingasa m'mapaipi.
2. Kugawa ma valve a mpira
① Yogawidwa m'magulu malinga ndi kapangidwe kake:
Ma valve a mpira oyandama, ma valve a mpira okhazikika, ma valve a mpira wothamanga, ma valve a mpira wamtundu wa V, ma valve a mpira wa njira zitatu, ma valve a mpira wamanja, ma valve a mpira wa pneumatic, ma valve a mpira wamagetsi, ma valve a mpira wa ferrule, ma valve a mpira wothira, ndi zina zotero.
② Yogawidwa m'magulu malinga ndi chipolopolo/chinthu chachikulu cha thupi:
Ma valve a mpira a zitsulo: monga ma valve a mpira wachitsulo cha kaboni, ma valve a mpira wachitsulo cha alloy, ma valve a mpira wachitsulo chosapanga dzimbiri, ma valve a mpira wachitsulo choponyedwa, ma valve a mpira wamkuwa, ndi zina zotero.
2) Ma valve a mpira okhala ndi ma valve achitsulo: monga ma valve a mpira okhala ndi rabara, ma valve a mpira okhala ndi fluorine, ma valve a mpira okhala ndi pulasitiki, ma valve a mpira okhala ndi enamel, ndi zina zotero.
3) Ma valve osakhala achitsulo: monga ma valve a mpira wa ceramic, ma valve a mpira wa pulasitiki, ndi zina zotero.
3. Makhalidwe a Ma Vavu a Mpira
① Kukana madzi pang'ono komanso kuchuluka kochepa.
② Ndi yolimba komanso yodalirika ndipo imagwira ntchito bwino potseka.
③ Ndi yosavuta kugwiritsa ntchito, imatseguka ndi kutseka mwachangu, ndipo ndi yabwino kugwiritsa ntchito pa remote control.
④ Ili ndi kapangidwe kosavuta, kosavuta kusamalira, ndipo ndi yosavuta kuichotsa ndi kuisintha.
⑤ Ili ndi ntchito zosiyanasiyana ndipo ingagwiritsidwe ntchito m'malo okhala ndi vacuum yambiri komanso okhala ndi mphamvu yotsika.









