- Valavu ya Chipata
- Valavu ya Mpira
- Ma valve a globe
- Valavu Yowunikira
- Valavu ya Gulugufe
- Ma Flange
- Valavu Yotsika
- Valavu ya pulagi
- Ma valve a singano
- Ma valve oteteza
- Ma Vavulovu Otulutsira Madzi
- Ma Valves a Flange Osawona
- Ma Valves a Diaphragm
- Ma valve osungira madzi
- Ma Vavulovu Osefera
- Zopangira chitoliro
- Zoponyera
Chivundikiro cha Ductile Iron Manhole
Mbali za Ductile Iron Manhole Cover
Chivundikiro cha chitsulo chosungunuka chili ndi magwiridwe antchito abwino kwambiri, kulimba komanso kulimba. Makhalidwe onse a chitsulo chosungunuka ali pafupi ndi chitsulo, ndipo mawonekedwe ake ndi abwino kwambiri. Makhalidwe ake ndi awa:
1. Kuletsa kuba: Chivundikiro cha dzenje ndi mpando wa chitsime zalumikizidwa bwino, ndipo nyundo singathe kusweka. Kuletsa kuba!
2. Yonyamula katundu: Mphamvu yokoka ndi kulimba kwa chitsulo chosungunuka zili pafupi ndi chitsulo, chomwe chili choyenera kugwiritsidwa ntchito pamisewu yamitundu yonse!
3. Chilengedwe chomwe chili m'chitsime cha pansi pa nthaka ndi chovuta komanso chodzaza ndi mankhwala osiyanasiyana. Chitsulo chosungunuka sichimawonongeka ndi mankhwala ndipo chimakhala ndi moyo wautumiki wa zaka zoposa 30!
4. Chosavuta kutsegula: chivundikiro cha dzenje ndi chopepuka ndipo chingatsegulidwe ndi munthu m'modzi wopanda manja, zomwe ndi zosavuta kukonza pansi pa nthaka!
5. Kulumikizana kophatikizana kwa zophimba zachitsulo chosungunuka sikudzachoka pansi ndipo sikudzasunthidwa!
Kufotokozera kwa Chivundikiro cha Manhole
| A15 | Malamba obiriwira, Njira zoyendera anthu, ndi zina zotero. |
| B125 | Malo okhala, misewu ya magalimoto ang'onoang'ono, ndi zina zotero. |
| C250 | Magalimoto okhala ndi katundu wolemera matani osakwana 30 amadutsa. |
| D400 | Misewu ikuluikulu ya mzinda, Misewu ikuluikulu, Magalimoto osakwana matani 50 amadutsa. |
| E600 | Malo Oimika Magalimoto, Bwalo la Ndege, Magalimoto osapitirira matani 60 amadutsa. |
| F900 | Njira yonyamulira ndege ku eyapoti, etc. |

Kukula kwa Chivundikiro cha Manhole
| Chivundikiro cha Chimbudzi Chachikulu | Kugawa Magulu a Kalasi Yonyamula | Chivundikiro cha Manhole Yozungulira | Kugawa Magulu a Kalasi Yonyamula |
| 300*300 | B125 | Φ400*500 | B125 |
| 300*500 | B125 | Φ500*600 | C250 |
| 400*400 | B125 | Φ600*700 | D400 |
| 500*500 | B125 C250 D400 E600 | Φ700*800 | D400 |
| 500*1000 | B125 C250 D400 | Φ700*900 | D400 |
| 600*600 | B125 C250 D400 E600 | Φ800*900 | D400 |
| 600*800 | B125 C250 D400 | Φ900*1050 | B125 |
| 700*700 | B125 C250 D400 E600 | Φ1000*1150 | B125 |
| 800*800 | B125 C250 D400 | Φ750*900 | D400 |
| 800*1000 | B125 C250 D400 | Φ700*850 | D400 |
| 800*1200 | B125 C250 D400 E600 | Φ700*890 | D400 |
| 900*900 | C250 | ||
| 1000*1000 | B125 C250 D400 E600 | ||
| 1000*1200 | B125 C250 D400 | ||
| 1000*1500 | B125 C250 D400 | ||
| 1000*2000 | B125 C250 | ||
| 1200*1200 | B125 C250 |
Kugwiritsa Ntchito Chivundikiro cha Ductile Iron Manhole








