Leave Your Message
Magulu a Zamalonda
Zogulitsa Zodziwika

Flange Kawiri Eccentric Lofewa Kusindikiza Gulugufe Vavu

  • Mtundu D41X
  • Kukula DN50~2000mm
  • Kupanikizika 1.0~1.6MPa
  • Zinthu Zofunika Chitsulo chopangidwa ndi chitsulo, chitsulo chopangidwa ndi chitsulo, ndi zina zotero.

Valavu Yotsekera Yofewa Yachiwiri Yokhala ndi Mbali Yaikulu Yopangira Zinthu

Dzina la Gawo Zinthu Zofunika pa Thupi
Thupi HT200 QT400-15 WCB
Disiki WCB QT400-18 WCB
Msoko 20Cr13 20Cr13 20Cr13
Mpando NR,NBR.FPM,EPDM,SI
Kutentha Koyenera ≤150℃
Yapakatikati Yoyenera Madzi, Madzi a Mchere a Zinyalala, Gasi, Chakudya, Mankhwala, Asidi wa Mafuta ndi Alkali ndi zina zotero
Chojambula cha Valavu ya Gulugufe Wofewa

Valavu ya Gulugufe Yotsekera Yofewa Yachiwiri Yokhala ndi Miyeso Yaikulu Ndi Miyeso Yolumikizira

Mtundu DN L D PN1.0MPa PN1.6MPa D2 H H1 W≈kg
D1 b Z-Φd D1 b Z-Φd 1.0 1.6
D41X-10 D41X-16 D341X-10 D341X-16 D641X-10 D641X-16 D941X-10 D941X-16 50 108 160 125 20 4-Φ18 125 20 4-Φ18 99 160 85 15 18
65 112 180 145 20 4-Φ18 145 20 4-Φ18 118 160 90 17 20
80 114 195 160 22 8-Φ18 160 22 8-Φ18 132 180 100 20 22
100 127 215 180 22 8-Φ18 180 24 8-Φ18 155 240 120 25 32
125 140 245 210 24 8-Φ18 210 26 8-Φ18 185 270 130 34 40
150 140 280 240 24 8-Φ23 240 28 8-Φ23 210 300 150 50 50
200 152 335 295 26 8-Φ23 295 30 12-Φ23 265 330 180 70 75
250 250/165 390 350 28 12-Φ23 355 32 12-Φ25 320 400 220 90 137
300 270/178 440 400 28 12-Φ23 410 34 12-Φ25 368 410 220 120 145
350 290/190 500 460 30 16-Φ23 470 38 16-Φ25 458 460 270 165 180
400 310/216 565 515 32 16-Φ25 525 40 16-Φ30 482 510 290 180 250
450 330/222 615 565 32 20-Φ25 585 44 20-Φ30 532 560 320 230 300
500 350/229 670 620 34 20-Φ25 650 46 20-Φ34 585 590 360 280 350
600 390/267 780 725 36 20-Φ30 770 54 20-Φ41 685 660 390 340 480
700 430/292 895 840 40 24-Φ30 840 54 24-Φ41 800 780 460 490 600
800 470/318 1010 950 44 24-Φ34 950 54 24-Φ41 905 850 530 680 1020
900 510/330 1110 1050 46 28-Φ34 1050 54 28-Φ41 1005 920 570 1050 1350
1000 550/410 1220 1160 50 28-Φ34 1170 60 28-Φ48 1115 990 630 1330 1700
1200 630/470 1450 1380 56 32-Φ41 - - - 1325 1115 750 1600 -
1400 710/530 1675 1590 62 36-Φ48 - - - 1528 1228 850 2300 -
1600 790/600 1915 1820 68 40-Φ54 - - - 1750 1340 990 3400 -
1800 870/670 2115 2020 72 44-Φ54 - - - 1950 1570 1100 4150 -
2000 950/760 2325 2230 74 48-Φ54 - - - 2160 1680 1170 4250 -

sendinquiry