- Valavu ya Chipata
- Valavu ya Mpira
- Ma valve a globe
- Valavu Yowunikira
- Valavu ya Gulugufe
- Ma Flange
- Valavu Yotsika
- Valavu ya pulagi
- Ma valve a singano
- Ma valve oteteza
- Ma Vavulovu Otulutsira Madzi
- Ma Valves a Flange Osawona
- Ma Valves a Diaphragm
- Ma valve osungira madzi
- Ma Vavulovu Osefera
- Zopangira chitoliro
- Zoponyera
0102030405
GOST Heavy Type Gate Gate Valve Z41H (WCB, CF8, CF8M, Ti, Ni)
Mafotokozedwe a GOST Heavy Type Gate Valve
| Kupanikizika kwa dzina | 1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.3 / 10.0 / 16.0Mpa |
| Chipolopolo | 2.4 / 3.8 / 6.0 / 9.6 / 15.0 / 24.0Mpa |
| Kubwerera kumbuyo | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 /18.0 Mpa |
| Chisindikizo chamadzimadzi | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 /18.0 Mpa |
| Chisindikizo cha gasi | 0.6Mpa |
| Zinthu zogwirira ntchito za valavu | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| Sing'anga yoyenera | madzi / nthunzi / zinthu zamafuta / asidi wa nitriki / asidi wa acetic |
| Kutentha koyenera | -29℃ -425℃ |

GOST Heavy Type Gate Valve Zipangizo Zazikulu
| Thupi | Chitsulo cha kaboni | Cr, Ni, chitsulo | Cr, Ni, Mo, Ti zitsulo | Cr, Mo zitsulo |
| Boneti | ||||
| Chimbale cha wedge | Chitsulo cha kaboni + aloyi wa Carbide kapena chitsulo chosapanga dzimbiri | Chitsulo chosapanga dzimbiri, Carbide alloy | Chitsulo chosapanga dzimbiri, Carbide alloy | Chitsulo cha aloyi, Carbide aloyi |
| Chisindikizo | ||||
| Tsinde | Chitsulo chosapanga dzimbiri | Cr, Ni, Ti chitsulo chosapanga dzimbiri | Cr, Ni, Ti chitsulo chosapanga dzimbiri | Cr, Mo, Ai zitsulo |
| Mtedza wa Tsinde | Aloyi wamkuwa | |||
| Kulongedza | Graphite, ma coil a asbestos | Kulowetsa polytetrafluo -roethylene | Koyilo ya asbestos | Graphite yosinthasintha |
| Gudumu lamanja | Chitsulo chofewa | |||
GOST Heavy Type Gate Valve Main Dimensions Ndi Ma Connection Dimensions
| Chigawo cha GOST 1.6MPa: mm | |||||||||||
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | H1 | D0 | Kulemera (kg) |
| Z40 /41 / H / Y /-16C / P / R / I | |||||||||||
| 50 | 180 | 160 | 125 | 102 | 16 | 3 | 4-18 | 288 | 341 | 180 | 15 |
| 80 | 210 | 195 | 160 | 133 | 18 | 3 | 4-18 | 343 | 426 | 215 | 24 |
| 100 | 230 | 215 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-18 | 392 | 486 | 245 | 34 |
| 150 | 280 | 280 | 240 | 212 | 24 | 3 | 8-22 | 559.5 | 704 | 275 | 67 |
| 200 | 330 | 335 | 295 | 268 | 26 | 3 | 12-22 | 696 | 896 | 320 | 108 |








