- Valavu ya Chipata
- Valavu ya Mpira
- Ma valve a globe
- Valavu Yowunikira
- Valavu ya Gulugufe
- Ma Flange
- Valavu Yotsika
- Valavu ya pulagi
- Ma valve a singano
- Ma valve oteteza
- Ma Vavulovu Otulutsira Madzi
- Ma Valves a Flange Osawona
- Ma Valves a Diaphragm
- Ma valve osungira madzi
- Ma Vavulovu Osefera
- Zopangira chitoliro
- Zoponyera
Valavu Yoyang'anira Chitsulo Chopangidwa ndi H41H, H41Y
Zinthu Zamalonda
Kumanga Zitsulo Zopangidwa: Yopangidwa ndi chitsulo chapamwamba kwambiri chopangidwa kuti chikhale champhamvu komanso cholimba.
Kulumikizana Kopanda Flanged: Kuyika kosavuta ndi malekezero otetezeka, osatulutsa madzi omwe amagwirizana ndi mapaipi wamba.
Ntchito Yodalirika Yowunikira: Zimaletsa kubwerera kwa madzi bwino, kuteteza mapampu ndi zida zotsikira pansi pa madzi.
Kapangidwe Kakang'ono Komanso Kolimba: Imaonetsetsa kuti ntchito yake ndi yayitali komanso kuti ntchito yake siiwonongeka kwambiri ikagwiritsidwa ntchito nthawi zonse.
Kukana Kudzimbirika ndi Kukukuta kwa MadziChitsulo chopangidwa chimapirira zinthu zowononga komanso kuthamanga kwa madzi.
Ntchito Yosalala: Kapangidwe ka mkati kokonzedwa bwino kamachepetsa kukana kwa madzi ndi kugwedezeka.
Masayizi Amitundu Ilipo: Zosankha zosinthika kuti zigwirizane ndi zofunikira zosiyanasiyana za mapaipi.
Kusamalira KochepaKapangidwe kosavuta kamalola kuyang'anitsitsa, kuyeretsa, ndi kukonza mosavuta.
Ubwino wa Zamalonda
Yolimba komanso Yodalirika: Kapangidwe ka chitsulo chopangidwa ndi ...
Kuchita Kopanda Kutayikira: Malekezero opindika ndi kutseka kolondola kumatsimikizira kutsekedwa bwino komanso chitetezo cha makina.
Kulamulira Bwino Mayendedwe: Amachepetsa kutayika kwa kuthamanga kwa magazi pamene akuletsa kuyenda kwa mpweya wobwerera m'mbuyo.
Mitundu Yonse Yogwiritsira Ntchito: Yabwino kwambiri pamakampani oyeretsera mafuta, gasi, mankhwala, magetsi, ndi madzi.
Yotsika Mtengo: Nthawi yayitali yogwirira ntchito komanso kukonza kochepa kumachepetsa ndalama zogwirira ntchito.
Chitsimikizo cha Chitetezo: Zimateteza mapampu ndi makina a mapaipi ku kuwonongeka komwe kumachitika chifukwa cha kubwerera kwa madzi.
Kukhazikitsa Mosiyanasiyana: Kapangidwe kabwino ka flange kamatsimikizira kuti zinthu zimagwirizana mosavuta ndi machitidwe omwe alipo.
Valavu Yoyang'ana Zitsulo Zopangira Flange Zipangizo Zazikulu
| Ayi. | Dzina la Gawo | CS kupita ku ASTM | AS kupita ku ASTM | SS kupita ku ASTM | |
| Mtundu A105 | Mtundu F22 | Mtundu F304(L) | Mtundu F316(L) | ||
| 1 | Thupi | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Chipewa | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 3 | Disiki | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 4 | Dzina la dzina | SS | |||
| 5 | Gasket | 316+ graphite yosinthasintha | 316+PTFE | ||
| 6 | Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| Chogwiritsidwa ntchito | Madzi, nthunzi, mafuta, ndi zina zotero. | Madzi, nthunzi, mafuta, ndi zina zotero. | Asidi ya nitriki, acetic acid, ndi zina zotero. | ||
| Kutentha komwe kungagwiritsidwe ntchito | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~180℃ | ||
Valavu Yoyang'ana Chitsulo Chopangidwa ndi ...
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | ||
| L(RF) | 150Lb | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
| L1(BW) | 300Lb | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | |
| 600Lb | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
| H | 150Lb ~ 300Lb | 61 | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | |
| 600Lb | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | 135 | ||
| Kulemera | 150Lb | RF | 2.56 | 3.37 | 4.37 | 8.17 | 8.94 | 12.64 |
| BW | 1.7 | 190 | 2.1 | 5.12 > | 5.50 > | 1.89 > | ||
| 300Lb | RF | 2.73 > | 3.65 > | 4.74 > | 8.77 > | 9.60 > | 13.70 > | |
| BW | 1.90 > | 2.10 > | 3.00 > | 5.12 > | 6.60 > | 7.85 > | ||
| 600Lb | RF | 3.00 > | 4.00 > | 5.83 > | 9.47 > | 10.10 > | 15.6 > | |
| BW | 2.00 > | 3.12 > | 4.25 > | 7.25 > | 8.56 > | 13.60 > | ||
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| L(RTJ) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 | |
| L1(BW) | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
| H | 79 | 79 | 95 | 104 | 120 | 139 | |
| Kulemera | RTJ | 8.5 | 10.5 | 15.7 | 20.8 | 27.2 | 33 |
| BW | 6.4 | 8 | 13.2 | 17.8 | 24.2 | 29.7 | |







