- Valavu ya Chipata
- Valavu ya Mpira
- Ma valve a globe
- Valavu Yowunikira
- Valavu ya Gulugufe
- Ma Flange
- Valavu Yotsika
- Valavu ya pulagi
- Ma valve a singano
- Ma valve oteteza
- Ma Vavulovu Otulutsira Madzi
- Ma Valves a Flange Osawona
- Ma Valves a Diaphragm
- Ma valve osungira madzi
- Ma Vavulovu Osefera
- Zopangira chitoliro
- Zoponyera
0102030405
Vavu Yowunikira ya H42W Yoyimirira Flange
Mafotokozedwe a Valavu Yoyang'ana Flange Yoyimirira
| Mtundu | Kupanikizika kwa dzina | Kuthamanga kwa mayeso (MPa) | Kutentha (℃) | Pakatikati | |
| PN(MPa) | Thupi | Chisindikizo | |||
| H42W-16C | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ≤425 | Madzi, mafuta |
| H42W-16P | ≤200 | Sing'anga yowononga pang'ono | |||
| H42W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
| H42W-25R | |||||
| H42W-40P | 4 | 6 | 4.4 | ||
| H42W-40R | |||||
| H42Y-40 | Madzi, mafuta | ||||
Valavu Yoyang'ana Flange Yoyimirira Miyeso Yaikulu Ndi Miyeso Yolumikizira
| DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-фd |
| 25 | 115 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-f14 |
| 32 | 120 | 135 | 100 | 78 | 18 | 3 | 4-f18 |
| 40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-f18 |
| 50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-f18 |
| 65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-f18 |
| 80 | 185 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-f18 |
| 100 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-f23 |
| 125 | 250 | 270 | 220 | 168 | 28 | 3 | 8-f25 |
| 150 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-f25 |
| 200 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-f25 |







