- Valavu ya Chipata
- Valavu ya Mpira
- Ma valve a globe
- Valavu Yowunikira
- Valavu ya Gulugufe
- Ma Flange
- Valavu Yotsika
- Valavu ya pulagi
- Ma valve a singano
- Ma valve oteteza
- Ma Vavulovu Otulutsira Madzi
- Ma Valves a Flange Osawona
- Ma Valves a Diaphragm
- Ma valve osungira madzi
- Ma Vavulovu Osefera
- Zopangira chitoliro
- Zoponyera
0102030405
Valavu Yowunikira Yokhala ndi Chitsulo Cholimba cha H61Y, H64Y
Valavu Yowunikira Yowedzeredwa Miyeso Yaikulu ndi Miyeso Yolumikizira
| AYI | Dzina la Gawo | CStoASTM | ASToASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304 (L) | F316(L) | ||
| 1 | Thupi | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | Disiki | A276420 | A276304 | A276304 (L) | A276316(L) |
| 3 | Nati yotseka | 316+ graphite yosinthasintha | 316+PTFE | ||
| 4 | Mphete yotsekera | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A193 B8(M) |
| 5 | Kukonza mtedza | SS | |||
| 6 | Boluti yokweza | A193B7 | A193B16 | A193B8(M) | A193B8(M) |
| Chogwiritsidwa ntchito | Madzi, nthunzi, mafuta, ndi zina zotero. | Madzi, nthunzi, mafuta, ndi zina zotero. | Asidi ya nitriki, acetic acid, ndi zina zotero. | ||
| Kutentha komwe kungagwiritsidwe ntchito | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Kukula (MM) ndi kulemera (KG): | |||||||||
| NPS | Yachepetsedwa | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | |
| Zonse | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | ||
| L | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | |
| MU | 61 | 61 | 65 | 79 | 95 | 103 | 118 | 132 | |
| Kulemera | Mtundu wa bolt | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 3.9 | 5.6 | 8.9 | 12.5 |
| Wolukidwa | 1.1 | 1 | 1.2 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 8.1 | 10.9 | |

| AYI | Dzina la Gawo | CStoASTM | ASToASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304 (L) | F316(L) | ||
| 1 | Thupi | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | Disiki | A276420 | A276304 | A276304 (L) | A276316(L) |
| 3 | Nati yotseka | 316+ graphite yosinthasintha | 316+PTFE | ||
| 4 | Mphete yotsekera | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A193 B8(M) |
| 5 | Kukonza mtedza | SS | |||
| 6 | Boluti yokweza | A193B7 | A193B16 | A193B8(M) | A193B8(M) |
| Chogwiritsidwa ntchito | Madzi, nthunzi, mafuta, ndi zina zotero. | Madzi, nthunzi, mafuta, ndi zina zotero. | Asidi ya nitriki, acetic acid, ndi zina zotero. | ||
| Kutentha komwe kungagwiritsidwe ntchito | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Kukula (MM) ndi kulemera (KG): | |||||||||
| NPS | Yachepetsedwa | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | |
| Zonse | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | ||
| L | 92 | 111 | 111 | 120 | 152 | 172 | 200 | 220 | |
| MU | 65 | 79 | 79 | 97 | 104 | 120 | 139 | 215 | |
| Kulemera | Mtundu wa bolt | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 5.5 | 6 | 9.2 | 12.9 | 16.2 |
| Wolukidwa | 1.3 | 3.2 | 3.1 | 4.8 | 5.4 | 8.5 | 11.2 | 14.3 | |

| Ayi. | Dzina la Gawo | CStoASTM | ASToASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304 (L) | F316(L) | ||
| 1 | Thupi | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | Mpando | A276410 | A276304 | A276F304 (L) | A276F316(L) |
| 3 | Disiki | A276420 | A276304 | A276F304 (L) | A27F316(L) |
| 4 | Mtedza | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 5 | Joystick | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 6 | Gasket | 316+ graphite yosinthasintha | 316+PTFE | ||
| 7 | chipewa | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182 F316(L) |
| 8 | bolt | A193B7 | A193B16 | A193B8(M) | A193B8(M) |
| 9 | Pini | a276420 | A182F304 | A182F316 | |
| Chogwiritsidwa ntchito | Madzi, nthunzi, mafuta, ndi zina zotero. | Madzi, nthunzi, mafuta, ndi zina zotero. | Asidi ya nitriki, acetic acid, ndi zina zotero. | ||
| Kutentha komwe kungagwiritsidwe ntchito | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Kukula (MM) ndi kulemera (KG): | ||||||||
| NPS | 3/8” | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| L | 800LB | 79 | 79 | 92 | 111 | 120 | 120 | 140 |
| 900LB~1500LB | 92 | 111 | 111 | 120 | 120 | 140 | 178 | |
| MU | 800LB | 61 | 61 | 78 | 84 | 101 | 120 | 133 |
| 900LB~1500LB | 79 | 79 | 79 | 97 | 105 | 120 | 140 | |
| Kulemera | 800LB | 1.1 | 1 | 1.9 | 3.9 | 4.5 | 7.3 | 10 |
| 900LB~1500LB | 3.1 | 3 | 3.6 | 4.3 | 6.1 | 8.8 | 12.6 | |

| Ayi. | Dzina la Gawo | CSTOASTM | ASTOASTM | SSTOASTM | |
| A105 | F22 | F304(L) | F316(L) | ||
| 1 | Mpando wa valavu | A276410 | A276304 | A276304(L) | A276316(L) |
| 2 | Pini | A276420 | A182F304 | A182F316 | |
| 3 | Mphete yotsekera | A276304L | A276316L | ||
| 4 | Nati yotseka | A105 | A182F304 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 5 | Thupi la valavu | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 6 | Chipewa | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 7 | Nati yokweza | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| 8 | Chizunguliro china chotseguka | A276420 | A182F304 | A182F316 | |
| 9 | Mlatho wopachikika | A193B7 | A193B16 | A193B8 | A193B8M |
| 10 | Joystick | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 11 | Disiki | A276410 | F304 | A182F304(L) | F316(L) |
| 12 | Mtedza | A1942H | A1944 | A1948 | A1948M |
| Chogwiritsidwa ntchito | Madzi, nthunzi, mafuta, ndi zina zotero. | Madzi, nthunzi, mafuta, ndi zina zotero. | Asidi ya nitriki, acetic acid, ndi zina zotero. | ||
| Kutentha komwe kungagwiritsidwe ntchito | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Kukula (MM) ndi kulemera (KG): | |||||||
| NPS | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| L | 900LB~1500LB | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500lb | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
| Kulemera | 900LB~1500LB | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 19.8 | 19.2 | 21.3 |
| 2500lb | 10 | 9.6 | 9.4 | 21.5 | |||

| Ayi. | Dzina la Gawo | CStoASTM | ASToASTM | SStoASTM | |
| A105 | F22 | F304 (L) | F316(L) | ||
| 1 | Thupi la valavu | A105 | A182F22 | A182F304(L) | A182F316(L) |
| 2 | Disiki | A276 420 | A276304 | A276304 (L) | A276316(L) |
| 3 | Nati yotseka | A105+STL | F22+STL | A182 F304(L) | F316(L) |
| 4 | Mphete yotsekera | A276 304L | A276 304L | A182F304(L) | A276 316L |
| 5 | Kukonza mtedza | A1942H | A1944 | A1948 | A194 8M |
| 6 | Boluti yokweza | A1942H | A1944 | A1948 | A194 8M |
| Chogwiritsidwa ntchito | Madzi, nthunzi, mafuta, ndi zina zotero. | Madzi, nthunzi, mafuta, ndi zina zotero. | Asidi ya nitriki, acetic acid, ndi zina zotero. | ||
| Kutentha komwe kungagwiritsidwe ntchito | —29℃~425℃ | —29℃~550℃ | —29℃~200℃ | ||
| Kukula (MM) ndi kulemera (KG): | |||||||
| NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 1/4" | 1 1/2" | 2" | |
| L | 900LB~1500LB | 140 | 140 | 140 | 178 | 178 | 216 |
| 2500LB | 186 | 186 | 186 | 232 | 232 | 279 | |
| H | 117 | 117 | 117 | 152 | 152 | 195 | |
| Kulemera | 900LB~1500LB | 7.5 | 7 | 6.8 | 18.5 | 18.1 | 20.3 |
| 2500LB | 9 | 7.6 | 8.4 | ||||







