- Valavu ya Chipata
- Valavu ya Mpira
- Ma valve a globe
- Valavu Yowunikira
- Valavu ya Gulugufe
- Ma Flange
- Valavu Yotsika
- Valavu ya pulagi
- Ma valve a singano
- Ma valve oteteza
- Ma Vavulovu Otulutsira Madzi
- Ma Valves a Flange Osawona
- Ma Valves a Diaphragm
- Ma valve osungira madzi
- Ma Vavulovu Osefera
- Zopangira chitoliro
- Zoponyera
0102030405
Valavu ya Globe ya Mkuwa ya J11W-16T
Mkuwa Wamkati wa Ulusi wa Globe Valve Miyeso Yaikulu Ndi Miyeso Yolumikizira
| DN | Kukula | L | B | H | D |
| 8 | 1/4 | 40 | 10.5 | 61 | 45 |
| 10 | 3/8 | 40 | 10.5 | 61 | 45 |
| 15 | 1/2 | 46 | 17 | 72.5 | 60 |
| 20 | 3/4 | 54 | 17 | 72.5 | 60 |
| 25 | 1 | 67 | 22 | 86 | 72 |
| 32 | 1 1/4 | 77 | 27 | 97 | 80 |
| 40 | 1 1/2 | 83 | 34 | 116.5 | 100 |
| 50 | 2 | 104 | 43 | 132.5 | 110 |
| 65 | 2 1/2 | 170.5 | 65 | 197 | 178 |
| 80 | 3 | 245 | 80 | 277 | 200 |
| 100 | 4 | 270.5 | 100 | 316 | 240 |







