Leave Your Message
Magulu a Zamalonda
Zogulitsa Zodziwika

JIS Flanged Ball Valve (WCB,CF8,CF8M,Ti,Ni)

  • Kupanikizika kwa dzina 10K,20K
  • M'mimba mwake mwa dzina 1/2''~14''
  • Njira yolumikizira flange, kulumikiza matako, ulusi, kulumikiza soketi, ndi zina zotero.
  • Ma drive mode zida zamanja, zida za nyongolotsi, zoyendera mpweya, zamagetsi, zamagetsi, ndi zina zotero.

Tsatanetsatane wa Zamalonda

Dzina la zinthu Chitsulo cha kaboni Chitsulo chosapanga dzimbiri
Thupi A216 WCB A351 CF8 A351 CF8M
Boneti A216 WCB A351 CF8 A351 CF8M
Mpira A276 304 / A276 316
Tsinde 2Cr13 / A276 304 / A276 316
Chisindikizo PTFE / RPTFE
Kulongedza kwa gland PTFE/ Graphite yozungulira
Gland A216 WCB A351 CF8
Bolt A193-B7 A193-B8M
Mtedza A194-2H A194-8
JIS Flanged Ball Valve (WCB,CF8,CF8M,Ti,Ni) (4)

Miyeso yayikulu ndi miyeso yolumikizira

JIS 10K Unit: mm
M'mimba mwake mwa dzina L D D1 D2 b f Z-Φd
mu DN
1/2'' 15 108 95 70 52 12 1 4-Φ15
3/4'' 20 117 100 75 58 14 1 4-Φ15
1'' 25 127 125 90 70 14 1 4-Φ19
1¼'' 32 140 135 100 80 16 2 4-Φ19
1½'' 40 165 140 105 85 16 2 4-Φ19
2'' 50 178 155 120 100 16 2 4-Φ19
2½'' 65 190 175 140 120 18 2 4-Φ19
3'' 80 203 185 150 130 18 2 8-Φ19
4'' 100 229 210 175 155 18 2 8-Φ19
5'' 125 356 250 210 185 20 2 8-Φ23
6'' 150 394 280 240 215 22 2 8-Φ23
8'' 200 457 330 290 265 22 2 12-Φ23
10'' 250 533 400 355 325 24 2 12-Φ25
12'' 300 610 445 400 370 24 2 16-Φ25
14'' 350 686 490 445 415 26 2 16-Φ25
JIS 20K Unit: mm
M'mimba mwake mwa dzina L D D1 D2 b f Z-Φd
mu DN
1/2'' 15 140 95 70 52 14 1 4-Φ15
3/4'' 20 152 100 75 58 16 1 4-Φ15
1'' 25 165 125 90 70 16 1 4-Φ19
1¼'' 32 178 135 100 80 18 2 4-Φ19
1½'' 40 190 140 105 85 18 2 4-Φ19
2'' 50 216 155 120 100 18 2 8-Φ19
2½'' 65 241 175 140 120 20 2 8-Φ19
3'' 80 282 200 160 135 22 2 8-Φ23
4'' 100 305 225 185 160 24 2 8-Φ23
5'' 125 381 270 225 195 26 2 8-Φ25
6'' 150 403 305 260 230 28 2 12-Φ25
8'' 200 502 350 305 275 30 2 12-Φ25
10'' 250 568 430 380 345 34 2 12-Φ27
12'' 300 648 480 430 385 35 3 16-Φ27
14'' 350 762 540 480 440 40 3 16-Φ33

sendinquiry