- Valavu ya Chipata
- Valavu ya Mpira
- Ma valve a globe
- Valavu Yowunikira
- Valavu ya Gulugufe
- Ma Flange
- Valavu Yotsika
- Valavu ya pulagi
- Ma valve a singano
- Ma valve oteteza
- Ma Vavulovu Otulutsira Madzi
- Ma Valves a Flange Osawona
- Ma Valves a Diaphragm
- Ma valve osungira madzi
- Ma Vavulovu Osefera
- Zopangira chitoliro
- Zoponyera
0102030405
Valavu Yozungulira Yopangira Matako ndi Chitsulo Chopangidwa ndi Chitsulo
Mafotokozedwe a Valavu Yopangira Matako a Chitsulo Chokulungira Minofu
| Kuthamanga kwa dzina (MPa) | Mayeso a chipolopolo (MPa) | Chisindikizo (chamadzimadzi) | Chisindikizo (gasi) | Chisindikizo chapamwamba |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
| 4.0 | 6 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
| 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 7 |
| 10.0 | 15 | 11 | 0.6 | 11 |

Valavu Yopangira Chitsulo Chokulungira Matako ndi Zoweta Zazikulu
| Ayi. | Zinthu Zofunika | CS kupita ku ASTM Mtundu A105N | CS kupita ku ASTM Mtundu F22 | SS kupita ku ASTM | |
| Mtundu F304(L) | Mtundu F316(L) | ||||
| 1 | Thupi | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Mpando | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | Tsinde | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | Mpando Wosindikiza | A105N | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | Mpando Wosindikiza | 316 | A182 F304 | A182 F304(L) | F316(L) |
| 6 | Boneti | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | Pini yolunjika | A276 F420 | A182 F304 | ||
| 8 | Gasket | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 9 | Mtedza Wokweza | A194 2H A194 4 | A194 B8 | A194 B8M | |
| 10 | Kulongedza | Graphite Yosinthasintha+304 | PTFE | ||
| 11 | Kulongedza Kupanikizika kwa Manja | A276 F420 | A182 F304 | ||
| 12 | Kulongedza Anzanu Mbale | A105 | A182 F304 | ||
| 13 | Botolo la Ziso | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 14 | Mtedza | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | Mtedza wa Tsinde | A276-420 | |||
| 16 | Gudumu lamanja | A197 | |||
| 17 | Dzina la dzina | SS | |||
| Chogwiritsidwa ntchito | madzi, nthunzi, mafuta, ndi zina zotero. | Asidi ya nitriki, acetic acid, ndi zina zotero. | |||
| Kutentha koyenera | -29℃~425℃ | -29℃~550℃ | -29℃~200℃ | ||
Valavu Yopangira Matako a Chitsulo Chokulungira Miyeso Yaikulu
| Zofotokozera | L | MU | H | Kulemera (kg) ≈ | ||||||
| Kalembedwe ka ku Britain | Dongosolo la metric | Kalasi ya 150 | Kalasi ya 300 | Kalasi ya 600 | Kalasi ya 150 | Kalasi ya 300 | Kalasi ya 600 | |||
| 1/2 | 15 | 108 | 152 | 165 | 100 | 158 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | |
| 3/4 | 20 | 117 | 178 | 190 | 100 | 192 | 3.6 | 4.0 | 4.7 | |
| 1 | 25 | 127 | 203 | 216 | 125 | 252 | 7.8 | 8.5 | 9.2 | |
| 1¼ | 32 | 140 | 216 | 229 | 160 | 252 | 8.2 | 9.2 | 10.5 | |
| 1½ | 40 | 165 | 229 | 241 | 160 | 289 | 12.0 | 12.6 | 13.3 | |
| 2 | 50 | 203 | 267 | 292 | 180 | 330 | 15.0 | 16.8 | 18.9 | |









