- Valavu ya Chipata
- Valavu ya Mpira
- Ma valve a globe
- Valavu Yowunikira
- Valavu ya Gulugufe
- Ma Flange
- Valavu Yotsika
- Valavu ya pulagi
- Ma valve a singano
- Ma valve oteteza
- Ma Vavulovu Otulutsira Madzi
- Ma Valves a Flange Osawona
- Ma Valves a Diaphragm
- Ma valve osungira madzi
- Ma Vavulovu Osefera
- Zopangira chitoliro
- Zoponyera
0102030405
Z11H, Z11Y Valavu ya Chipata cha Forged Steel NPT(SW) CL150-800
Valavu ya Chipata cha Forged Steel NPT(SW) Zipangizo Zazikulu
| Ayi. | Dzina la Gawo | CS kupita ku ASTM Mtundu A105N | AS mpaka ASTM Mtundu F22 | SS kupita ku ASTM | |
| Mtundu F304(L) | Mtundu F316(L) | ||||
| 1 | Thupi | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Mpando | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | Chida cha Chipata | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | Tsinde | A182 F6a | A182 F22 | A182 F305(L) | A182 F317(L) |
| 5 | Gasket | 304 Graphite Yosinthasintha | 316 + PTFE | ||
| 6 | Boneti | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | Bolti ya Bonnet | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 8 | Pini yolunjika | A276 420 | A182 F304 | ||
| 9 | Kulongedza Kupanikizika kwa Manja | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 10 | Botolo la Ziso | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | Kulongedza Anzanu Mbale | WCB | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 12 | Mtedza | A194 2H | A1944 | A194 8 | A194 8M |
| 13 | Mtedza wa Tsinde | A276 420 | |||
| 14 | Locknut | A194 2H | A1944 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | Dzina la dzina | SS | |||
| 16 | Gudumu lamanja | Ht200 | |||
| 17 | Gasket Yopaka Mafuta | A473 431 | |||
| 18 | Kulongedza | Graphite Yosinthasintha + Ulusi wa Mpweya | PTFE | ||
| Zogwiritsidwa Ntchito | Zogwiritsidwa Ntchito | Madzi, nthunzi, mafuta, ndi zina zotero. | Madzi, nthunzi, mafuta, ndi zina zotero. | Asidi ya nitriki, acetic acid, ndi zina zotero. | |
| Kutentha Koyenera | Kutentha Koyenera | -29℃ -425℃ | -29℃ -550℃ | -29℃ -200℃ | |
| CS=Kaboni Stel; AS=Alloy Sleel:SS=Chitsulo Chosapanga Dzimbiri. Zindikirani. Kupezeka kwa zipangizo zina kwa makasitomala. Zinthu zosweka zotsekera nkhope zimadalira malamulo okonzedwa ndi makasitomala. | |||||
Valavu ya Chipata cha Forged Steel NPT(SW) Miyeso Yaikulu ndi Miyeso Yolumikizira
| Zofotokozera | S | L | T | MU | H ≈ | Kulemera (kg) ≈ | ||||||||||
| Kalembedwe ka ku Britain | Dongosolo la metric | ANSI | Iye | Mtundu wa Dzino la ANSI 60° | JIS, JSC, BC Mtundu wa Dzino 55° | |||||||||||
| RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | RP | FP | |||
| 3/8 | 10 | 17.6 | 17.9 | 79 | 3/8 | 3/8 | 100 | 166 | 2.2 | |||||||
| 1/2 | 3/8 | 15 | 10 | 21.8 | 17.6 | 22.2 | 17.9 | 79 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 100 | 166 | 2.2 | 2.2 |
| 3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 27.1 | 21.8 | 27.7 | 22.2 | 92 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 100 | 169 | 2.2 | 2.2 |
| 1 | 3/4 | 25 | 20 | 33.8 | 27.1 | 34.5 | 27.7 | 111 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | 125 | 193 | 4.3 | 4.3 |
| 1¼ | 1 | 32 | 25 | 42.6 | 33.8 | 43.2 | 34.5 | 120 | 1¼ | 1 | 1¼ | 1 | 160 | 236 | 5.9 | 5.9 |
| 1½ | 1¼ | 40 | 32 | 48.7 | 42.6 | 49.1 | 43.2 | 120 | 1½ | 1¼ | 1½ | 1¼ | 160 | 246 | 6.9 | 6.9 |
| 2 | 1½ | 50 | 40 | 61.1 | 48.7 | 61.1 | 49.1 | 140 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 180 | 283 | 11.1 | 11.1 |
| 2 | 50 | 61.1 | 61.1 | 178 | 2 | 2 | 200 | 330 | 15.2 | |||||||









