- Valavu ya Chipata
- Valavu ya Mpira
- Ma valve a globe
- Valavu Yowunikira
- Valavu ya Gulugufe
- Ma Flange
- Valavu Yotsika
- Valavu ya pulagi
- Ma valve a singano
- Ma valve oteteza
- Ma Vavulovu Otulutsira Madzi
- Ma Valves a Flange Osawona
- Ma Valves a Diaphragm
- Ma valve osungira madzi
- Ma Vavulovu Osefera
- Zopangira chitoliro
- Zoponyera
0102030405
Z61H, Z61Y Valavu Yopangira Matako ndi Chipata Chowotcherera Chitsulo CL150-600
Mafotokozedwe a Valavu Yopangira Matako a Chipata Cholumikizira Matako
| Kupanikizika kwa dzina | 1.6 / 2.5 / 4.0 / 6.3 / 10.0 / 16.0Mpa |
| Chipolopolo | 2.4 / 3.8 / 6.0 / 9.6 / 15.0 / 24.0Mpa |
| Kubwerera kumbuyo | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 /18.0 Mpa |
| Chisindikizo chamadzimadzi | 1.8 / 2.8 / 4.4 / 7.0 / 11.0 /18.0 Mpa |
| Chisindikizo cha gasi | 0.6Mpa |
| Zinthu zogwirira ntchito za valavu | WCB(C) / CF8 (P) / CF3 (PL) / CF8M (R) / CF3M (RL) |
| Sing'anga yoyenera | madzi / nthunzi / zinthu zamafuta / asidi wa nitriki / asidi wa acetic |
| Kutentha koyenera | -29℃ -425℃ |

Valavu Yopangira Matako ndi Chipata Cholumikizira Zitsulo Zipangizo Zazikulu
| Ayi. | Dzina la Gawo | CS kupita ku ASTM Mtundu A105 | AS mpaka ASTM Mtundu F22 | SS kupita ku Astm | |
| Mtundu F304(L) | Mtundu F316(L) | ||||
| 1 | Thupi | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 2 | Mpando | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A276 316(L) |
| 3 | Chida cha Chipata | A182 F430 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 4 | Tsinde | A182 F6a | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 5 | Wopanda mpweya | 304Flexlbie Graphite | 316 + PTFE | ||
| 6 | Boneti | A105N | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 7 | Bolti ya Bonnet | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 8 | Pini yolunjika | A276 420 | A182 F304 | ||
| 9 | Kulongedza Kupanikizika kwa Manja | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
| 10 | Botolo la Ziso | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
| 11 | Kulongedza Anzanu Mbale | WCB | A182 F11 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
| 12 | Mtedza | A194 2H | A1944 | A193 8 | A194 8M |
| 13 | Mtedza wa Tsinde | A276 420 | |||
| 14 | Locknut | A194 2H | A1944 | A194 8 | A194 8M |
| 15 | Dzina la dzina | SS | |||
| 16 | Gudumu lamanja | HT200 | |||
| 17 | Gasket Yopaka Mafuta | A473 431 | |||
| 18 | Kulongedza | Graphite + Mpweya CHIKWANGWANI chosinthasintha | PTFE | ||
| Zogwiritsidwa Ntchito | Zogwiritsidwa Ntchito | Madzi, nthunzi, mafuta, ndi zina zotero. | Madzi, nthunzi, mafuta, ndi zina zotero. | Asidi ya nitriki, acetic acid, ndi zina zotero. | |
| Kutentha Koyenera | Kutentha Koyenera | -29℃ -425℃ | -29℃ -550℃ | -29℃ -200℃ | |
| CS=Kaboni Stel;AS=Alloy Sleel:SS=Chitsulo Chosapanga Dzimbiri. Zindikirani. Kupezeka kwa zipangizo zina kwa makasitomala. Zinthu zosweka zotsekera nkhope zimadalira malamulo okonzedwa ndi makasitomala. | |||||
Valavu Yopangira Matako ndi Chipata Chowotcherera Miyeso Yaikulu
| Zofotokozera | L | MU | H | Kulemera (kg) | |||||
| Kalembedwe ka ku Britain | Kalasi ya Metric | 150LB | 300LB | 600LB | 150LB | 300LB | 600LB | ||
| 3/8 | 10 | 102 | - | - | 2.8 | 151 | 2.8 | - | - |
| 1/2 | 15 | 108 | 140 | 165 | 2.8 | 151 | 2.8 | 3.5 | 4.5 |
| 3/4 | 20 | 117 | 152 | 191 | 3.3 | 158 | 3.3 | 4.4 | 5.1 |
| 1 | 25 | 127 | 165 | 216 | 5.4 | 190 | 5.4 | 6.8 | 8.2 |
| 1¼ | 32 | 138 | 178 | 229 | 7.1 | 219 | 7.1 | 8.1 | 10.5 |
| 1½ | 40 | 165 | 191 | 241 | 8.2 | 246 | 8.2 | 9.2 | 12.4 |
| 2 | 50 | 178 | 216 | 292 | 12.5 | 283 | 12.5 | 15.4 | 20.1 |









